Digestor Kjeldahl RAYPA®
Indicados para la determinación del nitrógeno/proteína tales como: productos alimenticios, piensos, fertilizantes, granos, vegetales, cervezas, carnes, aguas, petróleo, etc.
Pretratamiento de muestras (hidrólisis) para extracción de grasas.
Digestión de suelos para análisis de metales.
- Manipulación rápida y segura de las muestras.
- Soporte integrado para tubos que facilita el enfriamiento y ahorra espacio.
- Tamaño de la muestra:
- en sólidos: 5 g (macro),1 g (micro)
- en líquidos: 15 ml (macro), 3 ml (micro)
- Chasis superior de aleación de aluminio y recubrimiento Halar®. Chasis inferior de acero inoxidable pintado con resina epoxi.
- Ideal para utilizar en combinación con la Unidad de neutralización de gases
MBC-6/N | MBC-12/N | MBC-20/N | MBCM-12 | MBCM-24 | MBCM-40 | |
Dimensiones externas L x D x H | 352 x 396 x 728 mm | 352 x 472 x 728 mm | 462 x 472 x 728 mm | 352 x 396 x 728 mm | 352 x 472 x 728 mm | 462 x 472 x 728 mm |
Peso | 27 Kg | 38 Kg | 47 Kg | 30 Kg | 39 Kg | 48 Kg |
Potencia | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Estabilidad | ±0‚1 ºC a 50 ºC | ±0‚1 ºC a 50 ºC | ±0‚1 ºC a 50 ºC | ±0‚1 ºC a 50 ºC | ±0‚1 ºC a 50 ºC | ±0‚1 ºC a 50 ºC |
Homogeneidad | ±2 ºC | ±2 ºC | ±2 ºC | ±2 ºC | ±2 ºC | ±2 ºC |
Temperatura | 45 a 450 ºC | 45 a 450 ºC | 45 a 450 ºC | 45 a 450 ºC | 45 a 450 ºC | 45 a 450 ºC |
Posiciones | 6 | 12 | 20 | 12 | 24 | 40 |
Diámetro del tubo | Ø 42 mm | Ø 42 mm | Ø 42 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm |
Volumen muestra | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml |
Para mayor información diríjase a analitica@farmalatina.cl